株主・投資家情報INVESTORS
株式基本情報
株式の概要
証券コード | 4056 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 |
事業年度 | 1月1日から同年12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3ヶ月以内 |
単元株式数 | 100株 |
株式数(2022年12月31日現在) | 発行可能総株式数:50,000,000株発行済株式の総数:14,439,199株 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 電子公告により行う(ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告します) |
大株主の状況(2022年12月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
重松路威 | 8,866,400 | 61.40 |
特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 698,000 | 4.83 |
清水優 | 408,000 | 2.28 |
篠塚孝哉 | 282,300 | 1.95 |
ミシュースティン ドミートリ | 170,300 | 1.17 |
株式会社SBI証券 | 150,300 | 1.04 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 111,500 | 0.77 |
シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 | 110,200 | 0.76 |
みずほ証券株式会社 | 77,500 | 0.53 |
小井土太一 | 65,000 | 0.45 |
株式の分布状況(2020年12月31日現在)
所有者別分布状況

株主割合(%) | |
---|---|
個人その他 | 52.29 |
その他国内法人 | 32.74 |
金融機関 | 7.28 |
外国法人等 | 4.93 |
金融商品取引業者 | 2.76 |